LiChroprep® 吸附剂
高选择性、高效率的硅胶吸附剂, 用于可重现的肽纯化工艺
在提纯高附加值化合物的科研、中试和生产中,制备层析工艺扮演了重要角色。 该层析方法的优点体现在能够以快速、经济的方式获得高纯度的产品。
在制备层析纯化应用领域,不规则的吸附剂被认为是有效和经济的选择。 LiChroprep® 硅胶吸附剂,具有多孔性和不规则的特点,严格分为 15-25 μ m、 25-40 μm 和 40-63 μm 粒径范围,表现了良好的分离性能和足够的稳 定性,且拥有非常高的性价比。
物理和化学参数 | ||||
参数 | LiChroprep® RP-18 15-25 µm | LiChroprep® RP-18 25-40 µm | LiChroprep® RP-18 40-63 µm | 检测方法 |
粒径范围 d50 [μ m] | 18-25 | 30-35 | 55-65 | 激光衍射 |
质量因子 d90/ d10 | ≤ 4.0 | ≤ 5.0 | ≤ 4.0 | |
平均孔径 [nm] | 10 | 10 | 10 | N2 吸附 (BET) |
碳含量 [ 重量 %] | ≥15 | ≥15 | ≥15 | CHN 分析 |
铁含量 [ 重量 %] | ≤ 0,02 | ≤ 0,02 | ≤ 0,02 | |
比孔容 [mL/g] | 0.95 – 1.03 | 0.95 – 1.03 | 0.95 – 1.03 | N2 吸附 (BET) |
比表面积 [m²/g] | 330-380 | 330-380 | 330-380 | N2 吸附 (BET) |
表面覆盖率 [μmol/m²] | 3 | 3 | 3 | |
微生物计数 [CFU/g] | ≤100 | ≤100 | ≤100 | EP, USP |
可洗脱物 [ 重量 %] | ≤0.10 | ≤0.10 | ≤0.10 | |
体积密度 [g/mL] | 0.39 | 0.44 | 0.48 | |
填充密度 [g/mL] | 0.51 | 0.52 | 0.6 | |
选择性 | ||||
α 苯乙酮 / 苯酚 | 1.8 – 2.2 | 1.8 – 2.2 | 1.8 – 2.2 | |
α 苯乙酮 / 肉桂酸 | 1.1 – 1.3 | 1.1 – 1.3 | 1.1 – 1.3 | |
α 甲萘酚 /苯酚 | 3.9 – 4.4 | 3.9 – 4.4 | 3.9 – 4.4 | |
载量 | ||||
k ‘ 甲苯 | 17.0 - 22.0 | 19.0– 24.0 | 17.0 - 22.0 |
LiChroprep® 吸附剂货号信息 | |||
品名 | 粒径 | 规格 | 货号 |
LiChroprep® RP-18 | 15 – 25 μm | 0.1, 0.5, 10 kg | 1.13901 |
LiChroprep® RP-18 | 25 – 40 μm | 0.1, 0.5, 5, 25 kg | 1.09303 |
LiChroprep® RP-18 | 40 – 63 μm | 0.25, 1, 25 kg | 1.13900 |
LiChroprep® RP-8 | 40 – 63 μm | 0.25, 1 kg | 1.09362 |
LiChroprep® DIOL | 40 – 63 μm | 0.25 kg | 1.13973 |
LiChroprep® Si 60 | 15 - 25 μm | 1, 25 kg | 1.09336 |
LiChroprep® Si 60 | 25 - 40 μm | 1 kg | 1.09390 |
LiChroprep® Si 60 | 40 - 63 μm | 0.25, 1, 25 kg | 1.13905 |
LiChroprep® 产品系列包括直接使用的 Hibar® 250-25 mm 不锈钢预装柱以及各种散装规格填料。 |